Ergebnisse

Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Jugelt,Tobias 2349 62w1 52s1 12w1 2s1 10w1 37s½ 8s1 15w1 3s½ 8.0 45.0 41.25
2. Höffer,David 2166 41s1 42w1 5s1 1w0 16s1 3w1 4s½ 10w½ 9s½ 6.5 49.5 36.75
3. Meyer,Thorsten 1927 53s1 39w1 4s0 27w1 6w1 2s0 14w1 8s1 1w½ 6.5 49.0 36.00
4. Büscher,Andre 2001 63w1 32s1 3w1 8s0 15w½ 13s1 2w½ 7s½ 17w1 6.5 47.5 35.75
5. Kollars,Dmitrij 2030 38w1 55s1 2w0 26s½ 54w1 11s½ 18w1 6s½ 19w1 6.5 44.0 32.75
6. Steingräber,Kai-Uwe 2121 45s1 68w½ 43s1 9w½ 3s0 17w1 52s1 5w½ 10s1 6.5 43.5 32.25
7. Kügel,Tobias 2017 11s½ 83w1 68s½ 69w1 25s1 8w0 38s1 4w½ 15s1 6.5 41.0 29.75
8. Hundack,Rolf 2174 15w1 19s1 13w½ 4w1 37s½ 7s1 1w0 3w0 22s1 6.0 49.5 34.25
9. Pautz,Peter 1983 30w1 26s1 10w½ 6s½ 61w½ 14s½ 12w½ 21s1 2w½ 6.0 47.0 31.00
10. Lai Hop,Duong 2114 72s1 23w1 9s½ 17w1 1s0 22w1 28w1 2s½ 6w0 6.0 47.0 29.25
11. Stieglitz,Dirk 2025 7w½ 59s1 20w1 12s½ 13w½ 5w½ 16s0 31s1 28w1 6.0 45.5 31.50
12. Bokelmann,Jake 1930 65s1 50w1 1s0 11w½ 23s1 38w½ 9s½ 22w½ 25w1 6.0 44.0 28.50
13. Wemßen,Lothar 1928 44s1 54w1 8s½ 25w½ 11s½ 4w0 39s½ 41w1 30s1 6.0 41.5 28.50
14. Issing,Peter 2120 27s1 22w0 40s½ 62w1 42s1 9w½ 3s0 23w1 24s1 6.0 41.0 28.50
15. Rockmann,Jan-Okke 1742 8s0 60w1 71s1 24w1 4s½ 16w1 37w1 1s0 7w0 5.5 46.0 24.75
16. Sturm,Tobias 2023 29w1 21s1 31w½ 22s1 2w0 15s0 11w1 19s0 43w1 5.5 44.0 28.50
17. Jung,Gerald 1842 47w1 67s½ 35w1 10s0 26w1 6s0 43w1 37s1 4s0 5.5 42.5 25.25
18. Norbach,Alexander 1629 24s½ 61w0 65s1 39w½ 69s1 25w1 5s0 52w1 20w½ 5.5 40.0 24.00
19. Stürken,Andree 1946 58s1 8w0 70s1 40w½ 46s½ 36w½ 44s1 16w1 5s0 5.5 40.0 23.75
20. Lübsen,Keno 1959 49s1 40w½ 11s0 38w½ 59s1 39w½ 41s½ 53w1 18s½ 5.5 38.0 24.25
21. Martin,Dennis 1844 74s1 16w0 38s0 78w1 49s½ 27w1 36s1 9w0 37w1 5.5 38.0 21.25
22. Isakson,Alex 1994 34w1 14s1 61w½ 16w0 40s1 10s0 29w1 12s½ 8w0 5.0 45.0 25.75
23. Brehm,Stefan 1860 84w1 10s0 29w½ 30s1 12w0 47s1 34w1 14s0 26w½ 5.0 42.5 22.00
24. Meyer,Irmin,Dr. 1884 18w½ 48s½ 36w1 15s0 51w1 29s½ 26w1 28s½ 14w0 5.0 41.0 24.25
25. Künitz,Bernhard 1757 56w½ 46s1 67w1 13s½ 7w0 18s0 54w1 38/+ 12s0 5.0 41.0 21.50
26. Lebiedz,Oliver 1769 80s1 9w0 53s1 5w½ 17s0 49w1 24s0 44w1 23s½ 5.0 41.0 20.25
27. Niefund,Michael 1681 14w0 34s1 52w1 3s0 33w½ 21s0 64w1 45s½ 56w1 5.0 40.5 21.25
28. Wiechmann,Gerd 1943 40s0 49w½ 73w1 48s1 47w1 61/+ 10s0 24w½ 11s0 5.0 39.5 21.75
29. Buse,Detlef 1917 16s0 74w1 23s½ 32s½ 35w1 24w½ 22s0 57w1 33s½ 5.0 39.5 21.00
30. Sommer,Andreas 1820 9s0 80w1 50s½ 23w0 62s1 42w½ 57s1 39w1 13w0 5.0 38.5 18.50
31. Mulde,Ralf 1798 51w1 70s1 16s½ 37w0 38s0 54s½ 48w1 11w0 53s1 5.0 38.0 20.75
32. Hochhuth,Arnd 1791 78s1 4w0 45s½ 29w½ 44s0 60w1 40s½ 51w1 34s½ 5.0 38.0 20.25
33. Fleck,Ronald 1681 83s½ 66w1 37s0 45w½ 27s½ 41w0 49s1 46w1 29w½ 5.0 36.0 21.00
34. Meywerk,Tim 1643 22s0 27w0 75s1 57w½ 50s1 68w1 23s0 62w1 32w½ 5.0 35.5 18.50
35. Kardoeus,David 1904 64s1 37w½ 17s0 44w½ 29s0 71w1 46s0 70w1 58s1 5.0 34.5 17.50
36. Lange,Anika 1603 37s0 78w1 24s0 71w1 68s1 19s½ 21w0 42w½ 52s1 5.0 34.5 17.00
37. Tchetchelnitski,Boris 2086 36w1 35s½ 33w1 31s1 8w½ 1w½ 15s0 17w0 21s0 4.5 45.5 24.50
38. Sausmikat,Armin,Dr. 1886 5s0 75w1 21w1 20s½ 31w1 12s½ 7w0 25/- 41s½ 4.5 45.0 21.00
39. Hentrop,Malte 1643 71w1 3s0 47w½ 18s½ 56w1 20s½ 13w½ 30s0 45w½ 4.5 41.5 19.50
40. Ernst,Herwarth 1737 28w1 20s½ 14w½ 19s½ 22w0 55s½ 32w½ 43s0 62/+ 4.5 40.0 21.00
41. Erofeev,Anastasia 1640 2w0 47s0 74w1 56s½ 67w1 33s1 20w½ 13s0 38w½ 4.5 40.0 17.75
42. Schwenteck,Peter 1761 73w1 2s0 48w½ 63s1 14w0 30s½ 45w½ 36s½ 47w½ 4.5 39.5 18.25
43. Hoffer,Hayo 1697 46s½ 76s1 6w0 49w½ 53s1 44w½ 17s0 40w1 16s0 4.5 39.0 17.75
44. Körber,Uwe 1853 13w0 79s1 55w½ 35s½ 32w1 43s½ 19w0 26s0 66w1 4.5 38.5 17.75
45. Lai Hop,Long 1511 6w0 77s1 32w½ 33s½ 52w0 79s1 42s½ 27w½ 39s½ 4.5 37.5 17.50
46. Rockmann-Buchterkirche,Claas 1342 43w½ 25w0 58s1 55s1 19w½ 52s0 35w1 33s0 48w½ 4.5 37.0 20.25
47. Gebur,Thomas 1726 17s0 41w1 39s½ 50w1 28s0 23w0 59s½ 72w1 42s½ 4.5 37.0 18.50
48. Schwenke,Stefan 1613 61s½ 24w½ 42s½ 28w0 66s1 57w½ 31s0 68w1 46s½ 4.5 36.5 18.25
49. Friesen,Walter 1707 20w0 28s½ 84w1 43s½ 21w½ 26s0 33w0 64s1 68w1 4.5 36.5 16.25
50. Boehm,Karl 1595 79w1 12s0 30w½ 47s0 34w0 64s½ 77w1 63s½ 60s1 4.5 34.5 15.50
51. Klemm,Robert 1775 31s0 57w1 69s0 70w1 24s0 59w½ 72s1 32s0 63w1 4.5 34.0 15.50
52. Munk,Leonhard 1710 60s1 1w0 27s0 83w1 45s1 46w1 6w0 18s0 36w0 4.0 43.0 15.50
53. Montes,Jose 1799 3w0 82s1 26w0 73s1 43w0 81s1 55w1 20s0 31w0 4.0 37.5 12.00
54. Ungar,Benedict,Dr. 1609 82w1 13s0 56w½ 67s1 5s0 31w½ 25s0 58w0 74s1 4.0 35.5 11.00
55. Wuttke,Manfred 1713 75s1 5w0 44s½ 46w0 58s1 40w½ 53s0 60w0 70s1 4.0 34.5 13.75
56. Bruening,Martin 1595 25s½ 69w½ 54s½ 41w½ 39s0 72w½ 70s½ 59w1 27s0 4.0 34.0 15.75
57. Dietrich,Igor 1694 67w0 51s0 76w1 34s½ 63w1 48s½ 30w0 29s0 73w1 4.0 34.0 14.25
58. Wundahl,Jürgen 1642 19w0 62s½ 46w0 76s1 55w0 63s½ 79w1 54s1 35w0 4.0 33.5 13.25
59. Quass,Michael 1677 66s½ 11w0 83s½ 80w1 20w0 51s½ 47w½ 56s0 77w1 4.0 33.5 12.00
60. Zhong. Xianghui 1610 52w0 15s0 79w0 82s1 75w1 32s0 80w1 55s1 50w0 4.0 29.5 9.00
61. Peters,Frank 2121 48w½ 18s1 22s½ 68w1 9s½ 28/-       3.5 42.0 16.25
62. Eichhorst,Gerhard 1552 1s0 58w½ 64s1 14s0 30w0 65w1 66s1 34s0 40/- 3.5 39.5 12.50
63. Burblies,Andreas 1498 4s0 64w½ 66s1 42w0 57s0 58w½ 71s1 50w½ 51s0 3.5 35.0 12.00
64. Cegielka,Michael 1389 35w0 63s½ 62w0 65w1 72s½ 50w½ 27s0 49w0 80s1 3.5 33.0 10.50
65. Kollars,Michael 1487 12w0 84s½ 18w0 64s0 76w1 62s0 81w1 66s0 79w1 3.5 32.0 10.75
66. Flasche-Alke,Hartmut 1162 59w½ 33s0 63w0 84s1 48w0 83s1 62w0 65w1 44s0 3.5 31.5 10.50
67. Schmitz,Friedrich 1516 57s1 17w½ 25s0 54w0 41s0 70w0 75s½ 80w½ 78s1 3.5 30.5 11.25
68. Bergmann,Reinhold 1699 77w1 6s½ 7w½ 61s0 36w0 34s0 73w1 48s0 49s0 3.0 40.5 12.50
69. Martin,Heiko 1736 76w½ 56s½ 51w1 7s0 18w0 73s1       3.0 37.0 11.00
70. Hoose,Hannelore 1621 81s1 31w0 19w0 51s0 79w½ 67s1 56w½ 35s0 55w0 3.0 35.5 10.75
71. Kück,Alexander 1124 39s0 + 15w0 36s0 83w1 35s0 63w0 76s0 82s1 3.0 32.5 7.00
72. Ficken,Hartmut 1592 10w0 73s0 77w1 79s½ 64w½ 56s½ 51w0 47s0 76w½ 3.0 31.5 9.50
73. Schulz,Michael 1585 42s0 72w1 28s0 53w0 80s1 69w0 68s0 78w1 57s0 3.0 30.0 7.00
74. Praceius,Stephan 1352 21w0 29s0 41s0 75w0 84w1 77s0 83/+ 81/+ 54w0 3.0 29.5 7.00
75. Genath,Daniel 1244 55w0 38s0 34w0 74s1 60s0 78w½ 67w½ 77s0 + 3.0 29.0 7.00
76. Kardoeus,Jens 1227 69s½ 43w0 57s0 58w0 65s0 82w1 78s0 71w1 72s½ 3.0 28.5 7.25
77. Proske,Matthias 1346 68s0 45w0 72s0 81w0 82s1 74w1 50s0 75w1 59s0 3.0 27.5 5.50
78. Lövenich,Josef 1454 32w0 36s0 82w1 21s0 81w0 75s½ 76w1 73s0 67w0 2.5 31.5 5.25
79. Seliskar,Henryk 1293 50s0 44w0 60s1 72w½ 70s½ 45w0 58s0 82w½ 65s0 2.5 31.0 7.50
80. Rast,Matthias 1186 26w0 30s0 + 59s0 73w0 84/+ 60s0 67s½ 64w0 2.5 31.0 7.25
81. Westphal,Klaus 1000 70w0     77s1 78s1 53w0 65s0 74/-   2.0 28.5 5.50
82. Wilke,Dagmar-Martina 1093 54s0 53w0 78s0 60w0 77w0 76s0 + 79s½ 71w0 1.5 25.5 2.25
83. Günther,Carsten 1573 33w½ 7s0 59w½ 52s0 71s0 66w0 74/-     1.0 31.0 4.50
84. Langhans,Peter 1426 23s0 65w½ 49s0 66w0 74s0 80/-       0.5 26.0 1.75
85. Rademacher,Uwe 1539 -                 0.0 26.0 0.00