Ergebnisse

BSG - Carl-Carls-Memorial 2016

vom. 07.01. 2016  -  15.01. 2016

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Buchal, Stephan   2296   SV Werder Breme   5 2 0 6.0 32.0 26.50
2. Franke,Pr.Dr.Rein   2278   SV Werder Breme   5 2 0 6.0 31.5 26.00
3. Sausmikat, Armin   1857   OT Bremen   4 3 0 5.5 29.5 21.50
4. Pfitzer, Prof.Dr.   1936   SV Aalen-Ellw.   5 0 2 5.0 30.0 18.00
5. Wemßen, Lothar   1806   SV Werder Breme   5 0 2 5.0 26.0 16.00
6. Ditmas, Hugh   1918   Bremer SG v.187   4 1 2 4.5 28.0 15.50
7. Belegradek , Bori   1953   SK Ganderkesee   4 1 2 4.5 25.0 15.00
8. Künitz, Bernhard   1725   SV Werder Breme   4 1 2 4.5 22.5 11.75
9. Rust-Lux,Klaus   2023   Bremer SG v.187   3 2 2 4.0 30.0 16.00
10. Körber, Uwe   1707   Findorffer SF   4 0 3 4.0 29.5 13.50
11. Krause,Manfred   1857   Bremer SG v.187   3 2 2 4.0 27.0 12.25
12. Dietrich,Igor   1657   Bremer SG v.187   3 2 2 4.0 26.5 13.00
13. Fritz, Otto   1106   Bremer SG v.187   4 0 3 4.0 24.0 13.00
14. Meyer Dr. Irmin   1932   SV Werder Breme   3 2 2 4.0 22.0 10.25
15. Schwenteck,Peter   1729   SF Bremer - Ost   3 1 3 3.5 30.0 10.75
16. Benecke, Thorsten   1992   Bremer SG v. 18   3 1 3 3.5 23.5 10.00
17. Waldeck, Erhard   1667   Bremer SG v.187   3 1 3 3.5 23.0 8.50
18. Mull , Guenter   1716   Bremer SG v.187   3 0 4 3.0 26.5 8.50
19. Wundahl, Jürgen   1691   SV Werder Bemen   2 2 3 3.0 23.5 7.00
20. Röhl, Manfred   1718   Sk Bremen Nord   3 0 4 3.0 22.5 5.50
21. Krueger, Gerhard   1388   TuS Syke   2 2 3 3.0 21.5 6.75
22. Weinitschke, Hara   1504   Bremer SG v.187   3 0 4 3.0 21.5 5.50
23. Zijlstra, Berend   1218   SK Bremen West   2 2 3 3.0 20.5 7.50
24. Janßen,Heiko   1300   Bremer SG v.187   3 0 4 3.0 20.5 5.00
25. Paape ,Peter   1221   Bremer SG v. 18   2 2 3 3.0 20.0 6.00
26. Boehm, Karl   1582   SC Vahr   2 1 4 2.5 24.0 7.25
27. Nagel,Rudolf   1367   TuS Syke   2 1 4 2.5 21.5 6.00
28. Ditjatkovski, Gen   1097   Bremer SG v. 18   2 0 5 2.0 21.5 4.00
29. Schubert, Karl-He   1064   SK Bremen West   2 0 5 2.0 20.0 4.00
30. Seliskar, Henryk   1362   OT Bremen   2 0 5 2.0 19.5 2.50
31. Borbely, Kurt   1066   Bremer SG v.187   1 1 5 1.5 16.5 3.25
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Ditmas, Hugh   (4½) - 1. Buchal, Stephan   (5) 0 - 1  
2 16. Körber, Uwe   (4) - 2. Franke,Pr.Dr.Rei   (5) 0 - 1  
3 9. Sausmikat, Armin   (4½) - 10. Krause,Manfred   (4) 1 - 0  
4 6. Pfitzer, Prof.Dr   (4) - 3. Rust-Lux,Klaus   (4) 1 - 0  
5 12. Schwenteck,Peter   (3½) - 11. Wemßen, Lothar   (4) 0 - 1  
6 4. Benecke, Thorste   (3½) - 5. Belegradek , Bor   (3½) 0 - 1  
7 15. Mull , Guenter   (3) - 13. Künitz, Bernhard   (3½) 0 - 1  
8 7. Meyer Dr. Irmin   (3) - 21. Weinitschke, Har   (3) 1 - 0  
9 29. Fritz, Otto   (3) - 14. Röhl, Manfred   (3) + - -  
10 19. Dietrich,Igor   (3) - 28. Zijlstra, Berend   (3) 1 - 0  
11 18. Waldeck, Erhard   (2½) - 20. Boehm, Karl   (2½) 1 - 0  
12 17. Wundahl, Jürgen   (2) - 24. Nagel,Rudolf   (2½) 1 - 0  
13 23. Krueger, Gerhard   (2) - 32. Schubert, Karl-H   (2) 1 - 0  
14 30. Ditjatkovski, Ge   (2) - 27. Paape ,Peter   (2) 0 - 1  
15 31. Borbely, Kurt   (1½) - 25. Seliskar, Henryk   (1) 0 - 1  
16 26. Janßen,Heiko   (2) - 33. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buchal, Stephan   (4½) - 9. Sausmikat, Armin   (4) ½ - ½  
2 2. Franke,Pr.Dr.Rei   (4) - 6. Pfitzer, Prof.Dr   (4) 1 - 0  
3 3. Rust-Lux,Klaus   (4) - 8. Ditmas, Hugh   (3½) 0 - 1  
4 10. Krause,Manfred   (3½) - 4. Benecke, Thorste   (3) ½ - ½  
5 11. Wemßen, Lothar   (3) - 15. Mull , Guenter   (3) 1 - 0  
6 13. Künitz, Bernhard   (3) - 12. Schwenteck,Peter   (3) ½ - ½  
7 21. Weinitschke, Har   (3) - 16. Körber, Uwe   (3) 0 - 1  
8 5. Belegradek , Bor   (2½) - 18. Waldeck, Erhard   (2½) 1 - 0  
9 24. Nagel,Rudolf   (2½) - 14. Röhl, Manfred   (2) 0 - 1  
10 7. Meyer Dr. Irmin   (2) - 27. Paape ,Peter   (2) + - -  
11 17. Wundahl, Jürgen   (2) - 29. Fritz, Otto   (2) 0 - 1  
12 26. Janßen,Heiko   (2) - 19. Dietrich,Igor   (2) 0 - 1  
13 28. Zijlstra, Berend   (2) - 23. Krueger, Gerhard   (2) 1 - 0  
14 32. Schubert, Karl-H   (1) - 31. Borbely, Kurt   (1½) 1 - 0  
15 25. Seliskar, Henryk   (1) - 30. Ditjatkovski, Ge   (1) 0 - 1  
16 20. Boehm, Karl   (1½) - 33. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buchal, Stephan   (3½) - 10. Krause,Manfred   (3½) 1 - 0  
2 12. Schwenteck,Peter   (3) - 2. Franke,Pr.Dr.Rei   (3) 0 - 1  
3 16. Körber, Uwe   (3) - 3. Rust-Lux,Klaus   (3) 0 - 1  
4 6. Pfitzer, Prof.Dr   (3) - 13. Künitz, Bernhard   (3) 1 - 0  
5 9. Sausmikat, Armin   (3) - 5. Belegradek , Bor   (2½) 1 - 0  
6 8. Ditmas, Hugh   (2½) - 7. Meyer Dr. Irmin   (2) 1 - 0  
7 4. Benecke, Thorste   (2) - 17. Wundahl, Jürgen   (2) 1 - 0  
8 19. Dietrich,Igor   (2) - 11. Wemßen, Lothar   (2) 0 - 1  
9 21. Weinitschke, Har   (2) - 14. Röhl, Manfred   (2) + - -  
10 15. Mull , Guenter   (2) - 29. Fritz, Otto   (2) 1 - 0  
11 31. Borbely, Kurt   (1½) - 18. Waldeck, Erhard   (1½) 0 - 1  
12 20. Boehm, Karl   (1½) - 24. Nagel,Rudolf   (1½) 0 - 1  
13 27. Paape ,Peter   (1) - 25. Seliskar, Henryk   (1) 1 - 0  
14 30. Ditjatkovski, Ge   (1) - 26. Janßen,Heiko   (1) 0 - 1  
15 32. Schubert, Karl-H   (1) - 28. Zijlstra, Berend   (1) 0 - 1  
16 23. Krueger, Gerhard   (1) - 33. spielfrei   (0) + - -  

BSG - Carl-Carls-Memorial 2016

vom. 07.01. 2016  -  15.01. 2016

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Franke,Pr.Dr.Rei   (2½) - 1. Buchal, Stephan   (3) ½ - ½  
2 3. Rust-Lux,Klaus   (2½) - 9. Sausmikat, Armin   (2½) ½ - ½  
3 5. Belegradek , Bor   (2½) - 10. Krause,Manfred   (2½) 0 - 1  
4 14. Röhl, Manfred   (2) - 6. Pfitzer, Prof.Dr   (2) 0 - 1  
5 7. Meyer Dr. Irmin   (2) - 16. Körber, Uwe   (2) 0 - 1  
6 15. Mull , Guenter   (2) - 12. Schwenteck,Peter   (2) 0 - 1  
7 13. Künitz, Bernhard   (2) - 19. Dietrich,Igor   (2) 1 - 0  
8 18. Waldeck, Erhard   (1½) - 8. Ditmas, Hugh   (1½) 0 - 1  
9 11. Wemßen, Lothar   (1) - 20. Boehm, Karl   (1½) 1 - 0  
10 26. Janßen,Heiko   (1) - 4. Benecke, Thorste   (1) 0 - 1  
11 17. Wundahl, Jürgen   (1) - 30. Ditjatkovski, Ge   (1) 1 - 0  
12 21. Weinitschke, Har   (1) - 32. Schubert, Karl-H   (1) 1 - 0  
13 29. Fritz, Otto   (1) - 23. Krueger, Gerhard   (1) 1 - 0  
14 24. Nagel,Rudolf   (1) - 31. Borbely, Kurt   (1) ½ - ½  
15 28. Zijlstra, Berend   (½) - 27. Paape ,Peter   (½) ½ - ½  
16 25. Seliskar, Henryk   (0) - 33. spielfrei   (0) + - -  

BSG - Carl-Carls-Memorial 2016

vom. 07.01. 2016  -  15.01. 2016

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pfitzer, Prof.Dr   (2) - 1. Buchal, Stephan   (2) 0 - 1  
2 9. Sausmikat, Armin   (2) - 2. Franke,Pr.Dr.Rei   (2) ½ - ½  
3 10. Krause,Manfred   (2) - 3. Rust-Lux,Klaus   (2) ½ - ½  
4 8. Ditmas, Hugh   (1½) - 5. Belegradek , Bor   (1½) 0 - 1  
5 19. Dietrich,Igor   (1½) - 7. Meyer Dr. Irmin   (1½) ½ - ½  
6 4. Benecke, Thorste   (1) - 15. Mull , Guenter   (1) 0 - 1  
7 16. Körber, Uwe   (1) - 11. Wemßen, Lothar   (1) 1 - 0  
8 12. Schwenteck,Peter   (1) - 21. Weinitschke, Har   (1) 1 - 0  
9 30. Ditjatkovski, Ge   (1) - 13. Künitz, Bernhard   (1) 0 - 1  
10 14. Röhl, Manfred   (1) - 32. Schubert, Karl-H   (1) 1 - 0  
11 18. Waldeck, Erhard   (½) - 29. Fritz, Otto   (1) 1 - 0  
12 23. Krueger, Gerhard   (½) - 17. Wundahl, Jürgen   (½) ½ - ½  
13 20. Boehm, Karl   (½) - 28. Zijlstra, Berend   (½) 1 - 0  
14 27. Paape ,Peter   (½) - 24. Nagel,Rudolf   (0) 0 - 1  
15 25. Seliskar, Henryk   (0) - 26. Janßen,Heiko   (0) 0 - 1  
16 31. Borbely, Kurt   (0) - 33. spielfrei   (0) + - -  

BSG - Carl-Carls-Memorial 2016

vom. 07.01. 2016  -  15.01. 2016

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Körber, Uwe   () - 1. Buchal, Stephan   () 0 - 1  
2 2. Franke,Pr.Dr.Rei   () - 17. Wundahl, Jürgen   () 1 - 0  
3 18. Waldeck, Erhard   () - 3. Rust-Lux,Klaus   () 0 - 1  
4 4. Benecke, Thorste   () - 19. Dietrich,Igor   () 0 - 1  
5 20. Boehm, Karl   () - 5. Belegradek , Bor   () ½ - ½  
6 6. Pfitzer, Prof.Dr   () - 21. Weinitschke, Har   () 1 - 0  
7 23. Krueger, Gerhard   () - 7. Meyer Dr. Irmin   () ½ - ½  
8 8. Ditmas, Hugh   () - 24. Nagel,Rudolf   () 1 - 0  
9 25. Seliskar, Henryk   () - 9. Sausmikat, Armin   () 0 - 1  
10 10. Krause,Manfred   () - 26. Janßen,Heiko   () 1 - 0  
11 27. Paape ,Peter   () - 11. Wemßen, Lothar   () 0 - 1  
12 12. Schwenteck,Peter   () - 28. Zijlstra, Berend   () 1 - 0  
13 29. Fritz, Otto   () - 13. Künitz, Bernhard   () 1 - 0  
14 14. Röhl, Manfred   () - 30. Ditjatkovski, Ge   () 1 - 0  
15 31. Borbely, Kurt   () - 15. Mull , Guenter   () 0 - 1  
16 32. Schubert, Karl-H   () - 33. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buchal, Stephan   (1) - 12. Schwenteck,Peter   (1) 1 - 0  
2 11. Wemßen, Lothar   (1) - 2. Franke,Pr.Dr.Rei   (1) 0 - 1  
3 3. Rust-Lux,Klaus   (1) - 14. Röhl, Manfred   (1) 1 - 0  
4 15. Mull , Guenter   (1) - 6. Pfitzer, Prof.Dr   (1) 0 - 1  
5 19. Dietrich,Igor   (1) - 8. Ditmas, Hugh   (1) ½ - ½  
6 9. Sausmikat, Armin   (1) - 29. Fritz, Otto   (1) + - -  
7 32. Schubert, Karl-H   (1) - 10. Krause,Manfred   (1) 0 - 1  
8 5. Belegradek , Bor   (½) - 23. Krueger, Gerhard   (½) 1 - 0  
9 7. Meyer Dr. Irmin   (½) - 20. Boehm, Karl   (½) 1 - 0  
10 24. Nagel,Rudolf   (0) - 4. Benecke, Thorste   (0) 0 - 1  
11 13. Künitz, Bernhard   (0) - 25. Seliskar, Henryk   (0) 1 - 0  
12 26. Janßen,Heiko   (0) - 16. Körber, Uwe   (0) 0 - 1  
13 17. Wundahl, Jürgen   (0) - 27. Paape ,Peter   (0) ½ - ½  
14 28. Zijlstra, Berend   (0) - 18. Waldeck, Erhard   (0) ½ - ½  
15 21. Weinitschke, Har   (0) - 31. Borbely, Kurt   (0) 1 - 0  
16 30. Ditjatkovski, Ge   (0) - 33. spielfrei   (0) + - -