Ergebnisse 2018

Endtabelle

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kolthoff,Siegmun   (4) - 5. Belegradek, Bori   (4) 1 - 0  
2 3. Meyer, Dr. Irmin   (3½) - 4. Ditmas, Hugh   (4) ½ - ½  
3 6. Krause, Manfred   (3) - 7. Wemßen, Lothar   (3) 1 - 0  
4 12. Körber, Uwe   (3) - 8. Künitz, Bernhard   (2½) 1 - 0  
5 2. Benecke, Thorste   (2½) - 9. Schwenteck, Pete   (2½) 1 - 0  
6 15. Schmitz, Friedri   (2) - 13. Dietrich, Igor   (2) 0 - 1  
7 16. Weinitschke, Har   (2) - 14. Jackwerth, Wolfg   (2) 0 - 1  
8 19. Schubert, Karl-H   (2) - 18. Sause, Norbert   (½) 1 - 0  
9 10. Neumann, Horst   (1) - 17. Krüger, Gerhard   (1½) 1 - 0  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Belegradek, Bori   (3½) - 3. Meyer, Dr. Irmin   (3) ½ - ½  
2 12. Körber, Uwe   (3) - 4. Ditmas, Hugh   (3) 0 - 1  
3 9. Schwenteck, Pete   (2½) - 1. Kolthoff,Siegmun   (3) 0 - 1  
4 8. Künitz, Bernhard   (2) - 2. Benecke, Thorste   (2) ½ - ½  
5 13. Dietrich, Igor   (2) - 6. Krause, Manfred   (2) 0 - 1  
6 14. Jackwerth, Wolfg   (2) - 7. Wemßen, Lothar   (2) 0 - 1  
7 16. Weinitschke, Har   (1) - 15. Schmitz, Friedri   (2) 1 - 0  
8 19. Schubert, Karl-H   (1) - 10. Neumann, Horst   (1) 1 - 0  
9 17. Krüger, Gerhard   (1) - 18. Sause, Norbert   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ditmas, Hugh   (2½) - 1. Kolthoff,Siegmun   (2½) ½ - ½  
2 2. Benecke, Thorste   (2) - 5. Belegradek, Bori   (2½) 0 - 1  
3 7. Wemßen, Lothar   (2) - 3. Meyer, Dr. Irmin   (2) 0 - 1  
4 6. Krause, Manfred   (2) - 12. Körber, Uwe   (2) 0 - 1  
5 8. Künitz, Bernhard   (1½) - 14. Jackwerth, Wolfg   (1½) ½ - ½  
6 10. Neumann, Horst   (1) - 9. Schwenteck, Pete   (1½) 0 - 1  
7 13. Dietrich, Igor   (1) - 17. Krüger, Gerhard   (1) 1 - 0  
8 15. Schmitz, Friedri   (1) - 19. Schubert, Karl-H   (1) 1 - 0  
9 18. Sause, Norbert   (0) - 16. Weinitschke, Har   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kolthoff,Siegmun   (1½) - 2. Benecke, Thorste   (2) 1 - 0  
2 3. Meyer, Dr. Irmin   (1½) - 6. Krause, Manfred   (1½) ½ - ½  
3 4. Ditmas, Hugh   (1½) - 9. Schwenteck, Pete   (1½) 1 - 0  
4 5. Belegradek, Bori   (1½) - 8. Künitz, Bernhard   (1½) 1 - 0  
5 7. Wemßen, Lothar   (1) - 13. Dietrich, Igor   (1) 1 - 0  
6 12. Körber, Uwe   (1) - 15. Schmitz, Friedri   (1) 1 - 0  
7 14. Jackwerth, Wolfg   (½) - 19. Schubert, Karl-H   (1) 1 - 0  
8 18. Sause, Norbert   (0) - 10. Neumann, Horst   (0) 0 - 1  
9 16. Weinitschke, Har   (0) - 17. Krüger, Gerhard   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Krause, Manfred   (1) - 1. Kolthoff,Siegmun   (1) ½ - ½  
2 2. Benecke, Thorste   (1) - 7. Wemßen, Lothar   (1) 1 - 0  
3 8. Künitz, Bernhard   (1) - 3. Meyer, Dr. Irmin   (1) ½ - ½  
4 9. Schwenteck, Pete   (1) - 5. Belegradek, Bori   (1) ½ - ½  
5 4. Ditmas, Hugh   (½) - 11. Mull, Guenter   (0) + - -  
6 13. Dietrich, Igor   (0) - 14. Jackwerth, Wolfg   (½) 1 - 0  
7 17. Krüger, Gerhard   (0) - 12. Körber, Uwe   (0) 0 - 1  
8 15. Schmitz, Friedri   (0) - 18. Sause, Norbert   (0) 1 - 0  
9 19. Schubert, Karl-H   (0) - 16. Weinitschke, Har   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kolthoff,Siegmun   () - 10. Mull, Guenter   () 1 - 0  
2 11. Körber, Uwe   () - 2. Benecke, Thorste   () 0 - 1  
3 3. Meyer, Dr. Irmin   () - 12. Dietrich, Igor   () 1 - 0  
4 13. Jackwerth, Wolfg   () - 4. Ditmas, Hugh   () ½ - ½  
5 5. Belegradek, Bori   () - 14. Schmitz, Friedri   () 1 - 0  
6 15. Weinitschke, Har   () - 6. Krause, Manfred   () 0 - 1  
7 7. Wemßen, Lothar   () - 16. Krüger, Gerhard   () 1 - 0  
8 17. Sause, Norbert   () - 8. Künitz, Bernhard   () 0 - 1  
9 9. Schwenteck, Pete   () - 18. Schubert, Karl-H   () 1 - 0